Na zadane przeze mnie pytanie z Urzędu Miasta Poznania otrzymałem informację, że:
a) do spisu wyborców dopisało się 3.212 osób;
b) wydanych zostało 71 aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Nr obwodu | Ilość aktów |
1 | 2 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 1 |
8 | 2 |
10 | 2 |
12 | 2 |
14 | 1 |
17 | 1 |
20 | 2 |
23 | 2 |
35 | 1 |
38 | 1 |
41 | 1 |
45 | 2 |
47 | 1 |
48 | 1 |
50 | 2 |
55 | 1 |
60 | 1 |
63 | 1 |
64 | 1 |
65 | 1 |
70 | 2 |
71 | 2 |
72 | 1 |
84 | 1 |
87 | 1 |
93 | 1 |
95 | 1 |
97 | 1 |
99 | 1 |
107 | 1 |
109 | 3 |
125 | 1 |
130 | 1 |
135 | 1 |
137 | 1 |
138 | 1 |
139 | 2 |
142 | 1 |
143 | 1 |
159 | 3 |
182 | 1 |
188 | 1 |
197 | 1 |
198 | 1 |
200 | 1 |
207 | 2 |
212 | 1 |
215 | 1 |
216 | 1 |
217 | 1 |
219 | 1 |
Informacje o ilości wydanych zaświadczeń mam otrzymać 8 maja wieczorem.
Jan Sulanowski
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz